Trip duration: | 16 nights and 17 days (2 days by bus and 15 days walk). |
Trip destination: | Annapurna Conservation Area. |
Trip start and end: | Chame and Nayapool. |
Trip grade: | Difficulty because of high altitude. |
Trip-style: | Lodge Trek. |
Trip season: | Four seasons (more difficult due to cold and snow in winter). |
Activities: | Walking and Trekking. |
The highest elevation: | Thorong La 5,416 meters. |
Ethnic group: | Majority of Gurung, Thakali and Poon Magar communities.. |
Culture: | Hindu and Buddhist. |
The Himalayan Scenery: | Mount Manaslu (8,163 meters), Nadi Chuli, South Annapurna (7,219 meters), Hiuchuli (6,444 meters), Mahhcapuchhare (6,993 meters), Annapurna I (8,091 meters), II, III, IV, Gangapurna, Lamjung Himal, Dhaulagiri I (8,167 meters), II, III, IV, Tukche peak, Gurja Himal, Sought Nilgiri and Dhamodar Himal. |
The Lakes: | Gangapurna Lake, Ice Lake, Tilicho Lake and Titi Lake. |
The Annapurna massif is encircled by the Annapurna Circuit Trek, which includes a newly established trekking trail (NATT) that circumvents road access. The trek follows an anticlockwise route, culminating at Thorong La, the highest point at 5,416 meters.
In a single day, we travel from Kathmandu to Chame, the starting point of the Annapurna Circuit Trek. Along the way, we pass through villages, paddy fields, subtropical forests, waterfalls, and towering cliffs. From the trekking trail, we are treated to stunning views of the Manaslu and Annapurna mountain ranges.
We will visit the ancient Braka Monastery in the Manang district. After spending two nights in the Manang village for safe acclimatization, we will go on a side trip to Tilicho Lake (4919m). It is the world’s highest-altitude freshwater lake and one of the most popular side trips on the Annapurna Circuit Trek.
After Tilicho Lake, we cross the Thorong La to reach Muktinath. Here, we visit ancient monasteries and Hindu Temples. It is a holy place for Hindus and Buddhists worldwide. From Muktinath, we can see views of the mighty Dhaulagiri (8167m). From here, we descend through the world’s deepest gorge—Kali Gandaki Valley—to reach Tatopani. Here, we enjoy a natural Hot spring bath.
Next, we ascend to Poon Hill’s Viewpoint, bypassing Ghara, Sikha, and Ghorepani villages. It is the best Viewpoint in the Annapurna region. The Rhododendrons bloom around Poon Hill viewpoint from April to May. En route, we see many birds and monkeys, including langurs.
We walk through the largest and tallest Rhododendron forest to reach Gandruk village, the largest village in the Gurung ethnic group. We experience Gurung culture there and view Machhapuchhare (Fishtail, 6,993 meters).
From Gandruk, we will travel by bus to Pokhara. It is the second-largest city in Nepal and a great place to relax for a couple of days after the trek.
We will travel from Pokhara to Kathmandu by tourist bus after completing our trek.
Cost & Date:
The following costs and dates are per person for online booking. If the trek departure dates do not match your needs, please DM us, and we will be happy to customize your trip for the date you need.
Note: We offer a discount on the package if you are in a group (2 to 15 people).
Fixed departure dates.Trip Date | Trip Name | Price | Space Left | Status | - |
---|---|---|---|---|---|
18 Aug 2025 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
25 Aug 2025 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
2 Sep 2025 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
9 Sep 2025 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
16 Sep 2025 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
23 Sep 2025 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
30 Sep 2025 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
5 Oct 2025 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Closed | |
11 Oct 2025 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
18 Oct 2025 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
25 Oct 2025 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
3 Nov 2025 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
10 Nov 2025 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
17 Nov 2025 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
24 Nov 2025 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
4 Dec 2025 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
18 Dec 2025 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
25 Dec 2025 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
2 Jan 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
9 Jan 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
16 Jan 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
23 Jan 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
30 Jan 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
6 Feb 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
13 Feb 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
20 Feb 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
27 Feb 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
6 Mar 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
13 Mar 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
20 Mar 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
27 Mar 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
3 Apr 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
10 Apr 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
17 Apr 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
24 Apr 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
1 May 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
8 May 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
15 May 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
22 May 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
29 May 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
5 Jun 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
12 Jun 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
19 Jun 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
26 Jun 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
3 Jul 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
10 Jul 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
17 Jul 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
24 Jul 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
31 Jul 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
7 Aug 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
14 Aug 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
21 Aug 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
28 Aug 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
4 Sep 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
11 Sep 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
18 Sep 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
25 Sep 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
2 Oct 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
9 Oct 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
16 Oct 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
23 Oct 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
30 Oct 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
6 Nov 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
13 Nov 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
20 Nov 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
27 Nov 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
4 Dec 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
11 Dec 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
18 Dec 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open | |
25 Dec 2026 | Annapurna Circuit Trek | $1,400 per person | 15 | Open |
More info for extra cost:
Please read carefully the cost, including and not including the above. All meals, as well as tea and coffee, are included during the trek. We do not provide drinking water, which can be purchased at the lodge for $1 to $3 per liter. You can take water-purifying tablets or Seripen for a cheaper solution. Wi-Fi, battery charge, and hot showers are omitted. Wi-Fi is $1 to $3. The battery charge costs between US$1 and US$3 per hour per device; a power bank is a cheaper alternative. The gas shower costs US$3 to US$5 per person.
We ensure our trekking staff are equipped with warm enough gear. We do our best for your safety. However, we suggest you buy comprehensive travel insurance covering flight cancellation, medical treatment, and Helicopter rescue emergency evacuation. Please purchase a policy that covers trekking activities up to 5416 meters for the days you will be trekking.
Note: We offer rental facilities for down jackets and sleeping bags for our clients. The cost is $ 1.50 per sleeping bag and down jacket per day.
Note: The names of other agencies are more similar to ours. Please remember that we are known as “High Camp Trekking.”