| Trip duration: | 11 nights and 12 days. |
| Trip start and end: | Ulleri and Dhampus Phedi. |
| Activities: | Trekking & walking. |
| Villages: | Ulleri, Chhumrung, Landruk and Dhampus. |
| Trip grade: | Moderate difficulty. |
| Trip style: | Lodge Trek. |
| The best season: | September to June. |
| Viewpoints: | Poon Hill (3,210 meters) |
| The highest elevation: | Annapurna Base Camp (ABC) 4143 meters. |
| Ethnic group: | Majority of Gurung and Poon Magars. |
| Culture: | Hindu and Buddhist. |
| The Himalayan scenery: | Mount South Annapurna (7,219 meters), Hiuchuli (6,444 meters), Machhapuchare (6,993 meters), Annapurna I (8,091 meters), Barashikhar, Tent Peak, Singa Chuli Peak, Gandharva Chuli, Annapurna II, Dhaulagiri I (8,167 meters), II and III, Gurja Himal, Tukuche Peak and Damodar Himal.. |
| The hotspring: | Jhinu Hotspring. |
The Annapurna Sanctuary Trek route is one of the most popular trekking destinations in Nepal. This trek is moderate in difficulty and suitable for trekkers with an average level of fitness. Prior trekking experience is helpful but not essential. The trail passes through villages, Rhododendron trees, and varied landscapes, with views of the Annapurna and Dhaulagiri ranges.
We obtain the Annapurna Conservation Area Permit (ACAP) before starting the trek. The ACAP permits can be arranged in Kathmandu or Pokhara, and having them in advance will help ensure a smooth trekking experience.
We cover the highlights of the trek on the schedule. First, Poon Hill is a popular viewpoint offering sunrise and panoramic views of the Annapurna and Dhaulagiri ranges. Second, the Annapurna Sanctuary Trek offers a 360-degree view of the towering Annapurna range, featuring peaks ranging from 6,000 meters to 8,091 meters. It lies in the heart of the Annapurna range. Third, we head to Jhinu Hot Spring on the banks of the Modi River to enjoy a natural hot-spring bath.
Annapurna Sanctuary Trek, known as the Annapurna South Base Camp route. In spring (March to May), rhododendron flowers bloom colourfully at elevations from 1,400 meters to 3,000 meters en route. Machhapuchhare (6993m) is the most attractive mountain to see en route.
The Langurs (grey monkeys) come along the trail from Tadapani to Doban, in the Modi Khola Valley. Many birds sing en route early in the morning and in the evening. We observe the daily activities of locals in the Ulleri, Chhumrung, Sinuwa, Landruk, and Dhampus Villages.
There are a few avalanche-prone sections from the Hinku Cave to the Machhapuchhare Base Camp trek route. We do have the latest information on trail conditions. From January to March, ABC encounters fresh snow. To manage avalanche risks, we frequently check updated weather reports and current conditions. We follow marked trails and avoid risky sections if fresh snow has recently fallen. During winter, we advise carrying appropriate safety gear, such as waterproof footwear, snow gaiters, and microspikes. We may adjust the itinerary to prioritize safety.
In 1952, the French expedition successfully climbed Mount Annapurna I (8,091 meters) on the North route. It was the world’s first 8,000-meter peak to be successfully climbed. The Annapurna South ascent route is more dangerous due to avalanches and crevasses.
The Annapurna Sanctuary Trek has several different trailheads and ending points. It takes 8 to 12 days to complete. We end the trek at Dhampus Phedi. From Phedi, we travel to Pokhara by taxi or bus. It is the second-largest city in Nepal. We stay there for a couple of days, relaxing.
In the end, we travel from Pokhara to Kathmandu by tourist bus.
The following costs and dates are per person for online booking. If the Annapurna Sanctuary Trek departure dates do not match your needs, please DM us, and we will be happy to customise your trip for the date you require.
Note: We will offer a discount on the package if you are in a group (2 to 15 people).
Trip departure dates:| Trip Date | Trip Name | Price | Space Left | Status | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mar 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 17 Mar 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 24 Mar 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 31 Mar 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 7 Apr 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 14 Apr 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 21 Apr 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 28 Apr 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 5 May 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 12 May 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 19 May 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 26 May 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 2 Jun 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 9 Jun 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 16 Jun 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 23 Jun 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 30 Jun 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 15 Sep 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 22 Sep 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 29 Sep 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 6 Oct 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 13 Oct 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 20 Oct 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 27 Oct 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 3 Nov 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 10 Nov 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 17 Nov 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 24 Nov 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 1 Dec 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 8 Dec 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 15 Dec 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 22 Dec 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 29 Dec 2026 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 2 Jan 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 9 Jan 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 16 Jan 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 23 Jan 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 29 Jan 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 6 Feb 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 13 Feb 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 20 Feb 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 27 Feb 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 6 Mar 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 13 Mar 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 20 Mar 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 27 Mar 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 3 Apr 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 10 Apr 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 17 Apr 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 24 Apr 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 1 May 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 8 May 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 15 May 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 22 May 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 29 May 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 5 Jun 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 12 Jun 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 18 Sep 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 25 Sep 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 2 Oct 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 9 Oct 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 16 Oct 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 23 Oct 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 30 Oct 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 6 Nov 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 13 Nov 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 20 Nov 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 27 Nov 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 4 Dec 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 11 Dec 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 18 Dec 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open | |
| 25 Dec 2027 | Annapurna Sanctuary Trek | $950 per person | 15 | Open |
More info for extra cost:
Please read the list of included and excluded costs above carefully. All meals are included, along with tea and coffee, while on the trek. We do not involve drinking or boiling water; it can be purchased at the lodge for $1 to $3 per litre. You can take water-purifying tablets or Seripen for a cheaper solution. Wi-Fi, battery charges, and hot showers are omitted. Wi-Fi is $1 to $3 per hour. The battery charging costs $1 to $3 per hour per device (a power bank is a cheaper alternative). The gas shower costs $2 to $ 4 per person.
We ensure that our trekking staff is well-equipped and provided with warm clothing. We do our best for your safety. However, we suggest you buy comprehensive travel insurance that covers flight cancellation, medical treatment, and Helicopter rescue/emergency evacuation. Please purchase a policy that covers trekking activities up to 4,200 meters for the days you will be trekking.
Note: We offer rental facilities for down jackets and sleeping bags for our clients. The cost is $1.50 per sleeping bag and down jacket per day.
Note: The names of other agencies are more similar to ours. Please remember that we are known as “High Camp Trekking.”