| Trip duration : | 4 nights and 5 days. |
| Trip grade: | Easy. |
| Trip start and end: | at Nayapool. |
| Activities: | Walking and trekking. |
| Trip-style: | Lodge Trek. |
| The trek season: | September to June. |
| The highest elevation: | Poon Hill 3,210 meters. |
| Villages: | Uleri and Gandruk. |
| Culture: | Hindu and Buddhist. |
| Economy: | Agriculture, tourisum and service in the Army. |
| Ethnic group: | Majority of Poon Magars and Gurungs. |
| The Himalayan scenery: | Mount South Annapurna 7,219 meters, Hiuchuli 6,444 meters, Machhapuchhare 6,993 meters, Annapurna I (8,091 meters), II, III, IV, Lamjung Himal, Dhaulagiri I (8,167 meters), II, III, IV, Tukche peak, Gurja Himal, South Nilgiri and Dhamodar Himal. |
The Poon Hill Trek is a popular short trek in the Annapurna region, ideal for those with little time. The route passes through villages, rice fields, and forests. Sunrises reveal mountain views. Simple lodges offer comfort each night.
The adventure starts with a flight from Kathmandu to Pokhara. Valleys lie below. A 45-kilometer taxi ride takes us to Nayapool. We follow streams and hills to Tikhedunga. Next, we climb stone stairs from Tikhedunga to Ulleri. From foggy trails, the ascent continues toward Ghorepani. Mount Dhaulagiri I, South Annapurna, and Hiuchuli appear from Ghorepani. This blend of travel and trekking sets the mood ahead.
On the third day, we start ascending Poon Hill early in the morning. Sunrise lights the Annapurna and Dhaulagiri ranges. In January and February, snow covers this viewpoint. After enjoying the panorama, we descend to Ghandruk Village. Each stage brings new scenery.
The Poon Hill Trek explores rhododendron forests. These forests bloom from March to May. Colorful birds and langurs appear in the trees. Departing Ghorepani, we follow petal-strewn paths. In Ghandruk, sunset colors Machhapurchhare. Cultural experiences await.
In Ghandruk, we explore stone lanes filled with village life. The Gurung Cultural Museum welcomes visitors in Ghandruk. After our cultural experiences, we return to Pokhara by bus. The loop ends, shifting us from nature to the city.
We make a sightseeing tour in Pokhara. Finally, we travel back from Pokhara to Kathmandu by tourist bus. Before leaving, we visit cultural and historical heritage sites in the Kathmandu Valley. The Poon Hill Trek ends with a memorable finish. The journey comes full circle.
Cost & Date:
| Trip Date | Trip Name | Price | Space Left | Status | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Apr 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 2 May 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 9 May 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 16 May 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 23 May 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 30 May 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 6 Jun 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 19 Sep 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 26 Sep 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 3 Oct 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 10 Oct 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 17 Oct 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 24 Oct 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 31 Oct 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 7 Nov 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 14 Nov 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 21 Nov 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 28 Nov 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 5 Dec 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 12 Dec 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 19 Dec 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 26 Dec 2026 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 4 Jan 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 11 Jan 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 18 Jan 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 25 Jan 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 1 Feb 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 8 Feb 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 15 Feb 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 22 Feb 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 1 Mar 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 8 Mar 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 15 Mar 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 22 Mar 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 29 Mar 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 5 Apr 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 12 Apr 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 19 Apr 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 26 Apr 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 3 May 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 10 May 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 17 May 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 24 May 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 31 May 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 7 Jun 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 20 Sep 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 27 Sep 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 4 Oct 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 11 Oct 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 18 Oct 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 25 Oct 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 1 Nov 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 8 Nov 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 15 Nov 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 22 Nov 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 29 Nov 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 6 Dec 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 13 Dec 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 20 Dec 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open | |
| 27 Dec 2027 | Poon Hill Trek | $600 per person | 15 | Open |
More info for extra cost:
Please read the cost carefully, both including and excluding the above. All meals, including tea and coffee, are included during the trek. We do not include drinking water; you can buy it at the lodge for $1-2 per liter. You can take water-purifying tablets or Seripen for a cheaper solution. Wi-Fi, battery charge, and hot showers are omitted. Wi-Fi is $2 per card. The battery charge is $1-$2 per hour per device (you can use a power bank for a cheaper solution). The gas shower costs USD2 to 3 per head.
We ensure that our trekking staff is well-equipped and provided with warm clothing. We do our best to ensure your safety, but we suggest you buy comprehensive travel insurance that can cover flight cancellations, medical treatment, and Helicopter rescue and emergency evacuation if needed.
Note: We offer down jackets and sleeping bags for rental. The rental fee is $ 1.50 per sleeping bag and down jacket per day.
Note: There are more similarities between our agency’s name and those of other agencies. Please remember that we are at High Camp Trekking.